Lunchlezingen
De Leidsche Flesch organiseert lunchlezingen op wekelijkse basis. Tijdens een lezing vertelt een docent of iemand uit het bedrijfsleven over zijn of haar onderzoek of project in ruimere zin. De lunchlezingen vinden plaats in de 'De Sitter'-zaal in het Oortgebouw en als deelnemer krijg je een gratis aanvulling op je lunch! Naast studenten zijn docenten uiteraard ook welkom.
| Datum | 16-mei 13:00-13:45h |
| Spreker | Sander Hille |
| Titel | Biowiskunde -- Voorbeelden van wiskundige bijdragen aan het doorgronden van levensprocessen |
| Abstract |
Het doorgronden van levensprocessen vereist het samenbrengen van diverse wetenschappelijke disciplines: naast natuurlijk biologie, zijn chemie, fysica, informatica en wiskunde van belang. Biowiskunde is de wiskundige bijdrage aan deze wetenschappelijke uitdaging. Voorbeelden uit het eigen dagelijkse (wiskundig) onderzoek naar de werking van signaalnetwerken in planten en eencellige organismen geven een indruk van de problematiek en de (on)mogelijkheden van wiskunde om oplossingen te bereiken. |
Lunchlezingen van het jaar 2011-2012
| Datum | Spreker | Onderwerp | Materiaal | |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-2011 | Jan-Willem van Holten | Gravitatiegolven | Slides | |
| 28-09-2011 | Jeroen Mohrman | Geodesie | ||
| 05-10-2011 | Henk Hoekstra | De donkere kant van het heelal | ||
| 12-10-2011 | Hugo Meiland | Waarom nog een ISSC bij de universiteit Leiden | ||
| 19-10-2011 | Robert Deckers (Sogeti) | Systeemontwikkeling is mensenwerk | Slides | |
| 26-10-2011 | (geen lezing in verband met toetsweek) | |||
| 02-11-2011 | Stefan Vandoren | Snaartheorie Anno 2011 | Slides | |
| 07-11-2011 | Bas Haring | Popularisatie van de wetenschap | ||
| 07-11-2011 16.00h | Jos van den Broek | Vieze Proefjes | ||
| 08-11-2011 | Richard Gill | De statistiek achter de zaak Lucia de B. | ||
| 08-11-2011 16.00h | Rob van den Berg | Toevallige Structuren | ||
| 09-11-2011 | Frans van Lunteren | De Fundamental Fysiks Group: hoe een handjevol hippies de fysica veranderde | ||
| 09-11-2011 16.00h | Henk Singor | Op de rand van de wetenschap: antieke kosmologie | ||
| 09-11-2011 16.00h | Wim Veldman | Eudoxos en Dedekind | ||
| 10-11-2011 | Gerard Nienhuis | Quantummechanica: onbegrijpelijk maar duidelijk | ||
| 10-11-2011 16.00h | Huub de Groot | De beheersing van zonne-energie voor de productie van schone brandstoffen. | ||
| 10-11-2011 17.30h | Sebastiaan de Haro Ollé | De zoektocht naar een unificerende theorie | ||
| 16-11-2011 | (geen lezing in verband met toetsweek) | |||
| 23-11-2011 | Björn Peijnenburg (Quinity) | Projectmanagement van grote maatwerk systeemontwikkelprojecten | ||
| 30-11-2011 | Walter Kosters | Tetris | ||
| 7-12-2011 | Hidde Boersma | Over hoe een bioloog in de journalistiek en politiek verzeilt raakt | ||
| 14-12-2011 | Marijn Franx | Terugkijken in de tijd met de nieuwste telescopen: de vorming van sterrenstelsels | ||
| 15-2-2012 | Hans Schumacher | Risicodeling en een niet-lineaire Perron-Frobenius-stelling | ||
| 22-2-2012 | Arno Kockx en Eric Arends (Tessela) | Hoogwatervoorspellingssystemen | ||
| 29-2-2012 |
David Nofre [VERVALLEN] |
|
||
| 7-3-2012 | Robbert Dijkgraaf (ovb) |
Lezing 1: De onredelijke effectiviteit van de quantumfysica in de wiskunde.
Lezing 2: Het nu van nutteloos onderzoek |
||
| 14-3-2012 | (geen lezing i.v.m. bètabanenmarkt) | |||
| 21-3-2012 | Pieter Rogaar en Martijn Sprengers (KPMG) | Cyber Security Awareness in the Fortune 500 | ||
| 28-3-2012 | (geen lezing i.v.m. hertentamenweek) | |||
| 4-4-2012 | Jan van Ruitenbeek | De ruis is het signaal | ||
| 11-4-2012 | Rinus Roelofs | Beelden uit een printer | ||
| 18-4-2012 | Robert-Jan Slager | Topologische Isolatoren en Translaties | ||
| 25-4-2012 | Marc van Dam | Financial Crime Control | ||
| 2-5-2012 | (geen lezing i.v.m. studiereis) | |||
| 9-5-2012 | Nelly Litvak | Google PageRank and its properties in complex stochastic networks | ||
| 16-5-2012 | Sander Hille | Biowiskunde -- Voorbeelden van wiskundige bijdragen aan het doorgronden van levensprocessen | ||
| 23-5-2012 | Vincenzo Vitelli | From shocks to failure: the physics and geometry of fragility | ||
| 30-5-2012 | (TOPdesk) | (n.n.b.) |
Lunchlezingen van het jaar 2010-2011
| Datum | Spreker | Onderwerp | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 29-09-2010 | Tjerk Oosterkamp | Nano-MRI | |
| 06-10-2010 | Anthony Brown | ESA Gaia missie | Slides Video 1,2 |
| 13-10-2010 | Bart de Smit | Kijken door de logarithmische bril | Website |
| 20-10-2010 | John van Noort | Fysica van het genoom | |
| 27-10-2010 | Ann-Marie Madigan | The Great Depression | Slides |
| 03-11-2010 | Luuk Ament | Sterk gecorreleerde elektronmaterialen | Slides Video |
| 10-11-2010 | Marcel van Oers | Accenture | Slides |
| 17-11-2010 | Matthan Caan | Diffusion Tensor MRI | Slides |
| 01-12-2010 | Richard van Rijn | Katalytische processen op oppervlakken | |
| 08-12-2010 | Jan Zaanen | Snaartheorie in de echte wereld | Slides |
| 15-12-2010 | Eveline van Scherpenzeel | Revenue management (ORTEC) | Slides |
| 02-02-2011 | Pieter Rogaar | Next-generation Hacking | |
| 09-02-2011 | Stichting RINO | Fast Forward Physics | Website |
| 16-02-2011 | Hjalmar Mulders | Fusion Roadshow | Site |
| 23-02-2011 | Barry Koren | Kernfusie: het zonnetje in huis | Slides 1, 2 |
| 09-03-2011 | Stefanie Stoffelsen | Collis: IT-security | |
| 16-03-2011 | Jan Just Keijser | BiG Grid | Slides |
| 23-03-2011 | Frank Takes | Paden in sociale netwerken | Slides Video |
| 30-03-2011 | Frank Phillipson | TNO: Grafentheorie in de praktijk | Slides |
| 06-04-2011 | Sander Jerphanion | TOPdesk: Consultancy | |
| 13-04-2011 | Walter Jaffe | Infrarood Interferometrie | |
| 20-04-2011 | Marijn Hollestelle | Het leven van Paul Ehrenfest |


